La artista con más reproducciones en Spotify ha roto el récord con más capital generado en conciertos en la historia.
Este 2024 fueron los fans de Taylor Swift quienes la escucharon repetidamente en Spotify posicionándola en el la cima de artistas más escuchada de la plataforma, ademas también logró posicionar tres de sus álbumes en el top ten de los más reproducidos.
Seguido de la cantante, The Weeknd toma la segunda posición seguido del puertoriqueño, Bad Bunny. Como parte de nuestro orgullo mexicano, está Peso Pluma colocado en la séptima posición de la lista.
No obstante, la canción más escuchada le pertenece a Sabrina Carpenter con 'Espresso', mientras que, el tema más viral fue ‘Die With A Smile’ de Bruno Mars y Lady Gaga.
Artistas más escuchados en 2024 Spotify
Taylor Swift
The Weekend
Bad Bunny
Drake
Billie Eilish
Travis Scott
Peso Pluma
Kanye West
Ariana Grande
Feid
Canciones más escuchadas en Spotify
“Espresso” | Sabrina Carpenter
“Beautiful Things” | Benson Boone
“Birds of a Feather” | Billie Eilish
“Gata Only” | FloyyMenor, Cris Mj
“Lose Control” | Teddy Swims
“End of Beginning” | Djo
“Too Sweet” | Hozier
“One Of The Girls (with Jennie, Lily Rose Depp)” | The Weeknd
“Cruel Summer” | Taylor Swift
“Die With A Smile” | Bruno Mars, Lady Gaga.
Canciones virales del 2024 en Spotify
“Die With A Smile” | Bruno Mars, Lady Gaga
“Birds of a Feather” | Billie Eilish
“Beautiful Things” | Benson Boone
“Lose Control” | Teddy Swims
“Good Luck, Babe!” | Chappell Roan
“Too Sweet” | Hozier
“We can’t be friends (wait for your love)” | Ariana Grande
“End of Beginning” | Djo
“Espresso” | Sabrina Carpenter
“Not Like Us” | Kendrick Lamar
Álbumes más reproducidos del 2024
The tortured poets department: The Anthology | Taylor Swift
Hit me hard and softI | Billie Eilish
Short n’ Sweet | Sabrina Carpenter
Mañana será bonito | Karol G
Eternal sunshine | Ariana Grande
1989 (Taylor’s Version) | Taylor Swift
SOS | SZA
Lover | Taylor Swift
Fireworks & Rollerblades | Benson Boone
Starboy | The Weeknd
Comments